Listan skapad: 2007-03-10 22:23:59
Regionsfinal i Svealand
| P 14 60m Försök | 10/3 12:50 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Backman | 94 | Råby Rekarne FIF | 8,02 | q | |
| 2 | Gabriel Gonzales | 93 | Rånäs 4H | 8,08 | q | |
| 3 | Sen Visser | 93 | SK Bore | 8,16 | q | |
| 4 | Simon Karlsson | 93 | Västerås FIK | 8,34 | | |
| 5 | Daniel Axelsson | 93 | Stocksäters IF | 8,45 | | |
| 6 | Johan Nilsson | 94 | Hulåns IF | 8,53 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Marcus Backman | 93 | Råby Rekarne FIF | 7,83 | q | |
| 2 | Christoffer Bengtsson | 93 | Hässelby SK | 8,10 | q | |
| 3 | Rickard Stenswed | 93 | Turebergs FK | 8,12 | q | |
| 4 | Patrik Mohlin | 93 | Gefle IF | 8,27 | | |
| 5 | Calle Hallberg | 94 | Gefle IF | 9,01 | | |
| 6 | Edvin Heggeman | 94 | KFUM Örebro FIK | 9,13 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Hector Falk | 93 | Nyköpings BIS FI | 7,54 | q | |
| 2 | Johan Reimers | 93 | Hagunda IF | 7,81 | q | |
| 3 | Anton Nordback | 94 | Upsala IF | 8,14 | q | |
| 4 | Fabrel Kibondzi | 93 | Filipstads IF FIK | 8,22 | q | |
| 5 | Daniel Nordmark | 93 | Västerås FIK | 8,36 | | |
| 6 | Oskar Hellström | 93 | Gefle IF | 8,59 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta | 8,15 | q | |
| 2 | Karl Myrsell | 93 | Säters IF FIK | 8,16 | q | |
| 3 | Niklas Cederlöf | 93 | Sundbybergs friidrott | 8,28 | | |
| 4 | Nicklas Utterheim | 93 | KFUM Örebro FIK | 8,64 | | |
| 5 | Rickard Willman | 94 | Västerås FIK | 9,39 | | |
P 14 60m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Hector Falk | 93 | Nyköpings BIS FI | 7,54 | q | |
| 2 | Johan Reimers | 93 | Hagunda IF | 7,81 | q | |
| 3 | Marcus Backman | 93 | Råby Rekarne FIF | 7,83 | q | |
| 4 | Mattias Backman | 94 | Råby Rekarne FIF | 8,02 | q | |
| 5 | Gabriel Gonzales | 93 | Rånäs 4H | 8,08 | q | |
| 6 | Christoffer Bengtsson | 93 | Hässelby SK | 8,10 | q | |
| 7 | Rickard Stenswed | 93 | Turebergs FK | 8,12 | q | |
| 8 | Anton Nordback | 94 | Upsala IF | 8,14 | q | |
| 9 | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta | 8,15 | q | |
| 10 | Sen Visser | 93 | SK Bore | 8,16 | q | |
| 11 | Karl Myrsell | 93 | Säters IF FIK | 8,16 | q | |
| 12 | Fabrel Kibondzi | 93 | Filipstads IF FIK | 8,22 | q | |
| 13 | Patrik Mohlin | 93 | Gefle IF | 8,27 | | |
| 14 | Niklas Cederlöf | 93 | Sundbybergs friidrott | 8,28 | | |
| 15 | Simon Karlsson | 93 | Västerås FIK | 8,34 | | |
| 16 | Daniel Nordmark | 93 | Västerås FIK | 8,36 | | |
| 17 | Daniel Axelsson | 93 | Stocksäters IF | 8,45 | | |
| 18 | Johan Nilsson | 94 | Hulåns IF | 8,53 | | |
| 19 | Oskar Hellström | 93 | Gefle IF | 8,59 | | |
| 20 | Nicklas Utterheim | 93 | KFUM Örebro FIK | 8,64 | | |
| 21 | Calle Hallberg | 94 | Gefle IF | 9,01 | | |
| 22 | Edvin Heggeman | 94 | KFUM Örebro FIK | 9,13 | | |
| 23 | Rickard Willman | 94 | Västerås FIK | 9,39 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Anton Nordback | 94 | Upsala IF | 8,13 | | |
| 2 | Sen Visser | 93 | SK Bore | 8,17 | | |
| 3 | Rickard Stenswed | 93 | Turebergs FK | 8,18 | | |
| 4 | Karl Myrsell | 93 | Säters IF FIK | 8,19 | | |
| 5 | Fabrel Kibondzi | 93 | Filipstads IF FIK | 8,27 | | |
| 6 | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta | 8,31 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Hector Falk | 93 | Nyköpings BIS FI | 7,59 | | |
| 2 | Johan Reimers | 93 | Hagunda IF | 7,78 | | |
| 3 | Marcus Backman | 93 | Råby Rekarne FIF | 7,80 | | |
| 4 | Mattias Backman | 94 | Råby Rekarne FIF | 7,97 | | |
| 5 | Christoffer Bengtsson | 93 | Hässelby SK | 8,03 | | |
| 6 | Gabriel Gonzales | 93 | Rånäs 4H | 8,08 | | |
| P 14 1000m Final | 10/3 15:20 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Jonathan Ottosson | 93 | Enhörna IF | 3,05,29 | | |
| 2 | Måns Aboreslan | 93 | Hässelby SK | 3,08,42 | | |
| 3 | Calle Hallberg | 94 | Gefle IF | 3,14,74 | | |
| 4 | Adam Wendelin | 94 | IFK Sala FIK | 3,19,75 | | |
| 5 | Niklas Bär | 94 | Gefle IF | 3,23,67 | | |
| 6 | Erik Ramberg | 93 | Hallstahammars SK | 3,26,70 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Jesper Alfraeus | 93 | IF Göta | 3,05,38 | | |
| 2 | Fredrik Eråker | 93 | IF Göta | 3,11,41 | | |
| 3 | Alfred Wreeby | 93 | Mosjö SK | 3,36,37 | | |
| | Mattias Jällrud | 93 | Hagunda IF | | | dns |
| | Carl Sténson | 93 | Huddinge AIS | | | dns |
| | Simon Samuelsson | 93 | Västerås FIK | | | dnf |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Albin Sjöblom | 93 | Hagunda IF | 2,56,56 | | |
| 2 | Rasmus Söderberg | 93 | Enhörna IF | 2,56,97 | | |
| 3 | Joakim Olsson | 93 | IF Triangeln | 2,57,57 | | |
| 4 | Jakob Björk | 93 | Hagunda IF | 3,07,39 | | |
| 5 | Carl Modig | 93 | KFUM Örebro FIK | 3,12,24 | | |
| 6 | Petter Kroon | 94 | KFUM Örebro FIK | 3,17,48 | | |
P 14 1000m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Albin Sjöblom | 93 | Hagunda IF | 2,56,56 | | |
| 2 | Rasmus Söderberg | 93 | Enhörna IF | 2,56,97 | | |
| 3 | Joakim Olsson | 93 | IF Triangeln | 2,57,57 | | |
| 4 | Jonathan Ottosson | 93 | Enhörna IF | 3,05,29 | | |
| 5 | Jesper Alfraeus | 93 | IF Göta | 3,05,38 | | |
| 6 | Jakob Björk | 93 | Hagunda IF | 3,07,39 | | |
| 7 | Måns Aboreslan | 93 | Hässelby SK | 3,08,42 | | |
| 8 | Fredrik Eråker | 93 | IF Göta | 3,11,41 | | |
| 9 | Carl Modig | 93 | KFUM Örebro FIK | 3,12,24 | | |
| 10 | Calle Hallberg | 94 | Gefle IF | 3,14,74 | | |
| 11 | Petter Kroon | 94 | KFUM Örebro FIK | 3,17,48 | | |
| 12 | Adam Wendelin | 94 | IFK Sala FIK | 3,19,75 | | |
| 13 | Niklas Bär | 94 | Gefle IF | 3,23,67 | | |
| 14 | Erik Ramberg | 93 | Hallstahammars SK | 3,26,70 | | |
| 15 | Alfred Wreeby | 93 | Mosjö SK | 3,36,37 | | |
| | Simon Samuelsson | 93 | Västerås FIK | | | dnf |
| | Carl Sténson | 93 | Huddinge AIS | | | dns |
| | Mattias Jällrud | 93 | Hagunda IF | | | dns |
| P 14 60m häck Försök | 10/3 12:00 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Pontus Friberg | 93 | IFK Kristinehamn | 8,99 | q | |
| 2 | Hector Falk | 93 | Nyköpings BIS FI | 9,22 | q | |
| 3 | Gunnar Odenman | 93 | Hammarby IF | 9,90 | q | |
| 4 | Patrik Mohlin | 93 | Gefle IF | 10,44 | q | |
| 5 | Oliver Karlsson | 94 | Västerås FIK | 11,06 | | |
| 6 | Jakob Björk | 93 | Hagunda IF | 11,20 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta | 9,47 | q | |
| 2 | Patric Hjort | 93 | Västerås FIK | 9,57 | q | |
| 3 | Oskar Norström | 93 | Stocksäters IF | 9,85 | q | |
| 4 | Robin Forsell | 94 | KFUM Örebro FIK | 10,08 | q | |
| 5 | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 10,17 | q | |
| 6 | Ali Tepe | 94 | IF Skade | 10,74 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Filip Hjorth | 93 | Säters IF FIK | 9,38 | q | |
| 2 | Fredrik Lindeberg | 93 | Upsala IF | 10,03 | q | |
| 3 | Axel Kjell | 93 | Turebergs FK | 10,59 | q | |
| 4 | Rickard Willman | 94 | Västerås FIK | 11,17 | | |
| 5 | Fredrik Lundgren | 94 | Gefle IF | 11,28 | | |
| | Martin Ullström | 93 | Upsala IF | | | dnf |
P 14 60m häck Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Pontus Friberg | 93 | IFK Kristinehamn | 8,99 | q | |
| 2 | Hector Falk | 93 | Nyköpings BIS FI | 9,22 | q | |
| 3 | Filip Hjorth | 93 | Säters IF FIK | 9,38 | q | |
| 4 | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta | 9,47 | q | |
| 5 | Patric Hjort | 93 | Västerås FIK | 9,57 | q | |
| 6 | Oskar Norström | 93 | Stocksäters IF | 9,85 | q | |
| 7 | Gunnar Odenman | 93 | Hammarby IF | 9,90 | q | |
| 8 | Fredrik Lindeberg | 93 | Upsala IF | 10,03 | q | |
| 9 | Robin Forsell | 94 | KFUM Örebro FIK | 10,08 | q | |
| 10 | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 10,17 | q | |
| 11 | Patrik Mohlin | 93 | Gefle IF | 10,44 | q | |
| 12 | Axel Kjell | 93 | Turebergs FK | 10,59 | q | |
| 13 | Ali Tepe | 94 | IF Skade | 10,74 | | |
| 14 | Oliver Karlsson | 94 | Västerås FIK | 11,06 | | |
| 15 | Rickard Willman | 94 | Västerås FIK | 11,17 | | |
| 16 | Jakob Björk | 93 | Hagunda IF | 11,20 | | |
| 17 | Fredrik Lundgren | 94 | Gefle IF | 11,28 | | |
| | Martin Ullström | 93 | Upsala IF | | | dnf |
| P 14 60m häck Final | 10/3 13:45 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 9,75 | | |
| 2 | Gunnar Odenman | 93 | Hammarby IF | 9,86 | | |
| 3 | Robin Forsell | 94 | KFUM Örebro FIK | 9,87 | | |
| 4 | Fredrik Lindeberg | 93 | Upsala IF | 9,88 | | |
| 5 | Axel Kjell | 93 | Turebergs FK | 10,37 | | |
| 6 | Patrik Mohlin | 93 | Gefle IF | 10,94 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Pontus Friberg | 93 | IFK Kristinehamn | 9,09 | | |
| 2 | Hector Falk | 93 | Nyköpings BIS FI | 9,15 | | |
| 3 | Filip Hjorth | 93 | Säters IF FIK | 9,17 | | |
| 4 | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta | 9,41 | | |
| 5 | Patric Hjort | 93 | Västerås FIK | 9,87 | | |
| | Oskar Norström | 93 | Stocksäters IF | | | dns |
| P 14 Höjd Final | 10/3 14:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 1,74 |
| 2 | Edvin Heggeman | 94 | KFUM Örebro FIK | 1,63 |
| 3 | Adrian Ravanell | 93 | Ärla IF | 1,63 |
| 4 | David Sundström | 93 | Bromma IF | 1,63 |
| 5 | Marcus Hawkins | 93 | Rånäs 4H | 1,56 |
| 6 | Mattias Jällrud | 93 | Hagunda IF | 1,56 |
| 6 | Geir Thyresson | 93 | Stocksäters IF | 1,56 |
| 6 | Fabrel Kibondzi | 93 | IF Göta | 1,56 |
| 7 | Viktor Warg | 93 | KFUM Arvika | 1,56 |
| 10 | Simon Karlsson | 93 | Västerås FIK | 1,52 |
| 10 | Erik Stjärnfeldt | 93 | Råby Rekarne FIF | 1,52 |
| 12 | Philip Bäck | 93 | Hammarby IF | 1,52 |
| 13 | Oliver Karlsson | 94 | Västerås FIK | 1,47 |
| 14 | Tim Åhlin | 94 | Kil AIK | 1,47 |
| 15 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 1,42 |
| 15 | Carl Modig | 94 | KFUM Örebro FIK | 1,42 |
| 17 | Emil Nyberg | 93 | Hulåns IF | 1,42 |
| 18 | Joakim Langelaar | 94 | Västerås FIK | 1,37 |
| 19 | Niklas Bär | 94 | Gefle IF | 1,37 |
| 20 | John Österberg | 93 | Gefle IF | 1,37 |
| 21 | Emil Sundin | 94 | Falu IK | 1,29 |
| 21 | Ali Tepe | 94 | IF Skade | 1,29 |
| 21 | Johan Taleus | 94 | Råby Rekarne FIF | 1,29 |
| P 14 Höjd Final |
1,21 |
1,29 |
1,37 |
1,42 |
1,47 |
1,52 |
1,56 |
1,60 |
1,63 |
1,66 |
1,69 |
1,74 |
1,78 |
| Emil Sundin |
o |
o |
xx- |
| Emil Nyberg |
- |
o |
xxo |
xxo |
xx- |
| Mattias Jällrud |
- |
- |
- |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
| Simon Pettersson |
- |
o |
o |
o |
xxx |
| Marcus Hawkins |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Geir Thyresson |
- |
- |
- |
- |
o |
xo |
o |
xxx |
| Edvin Heggeman |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
xxo |
o |
xx- |
x |
| Carl Modig |
- |
- |
o |
o |
| Niklas Bär |
xo |
o |
o |
x- |
xx |
| John Österberg |
- |
o |
xo |
| Ali Tepe |
o |
o |
xxx |
| Robin Nordkvist |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
- |
o |
o |
xxo |
xxx |
| David Sundström |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
xxo |
xxo |
xxx |
| Philip Bäck |
- |
- |
- |
o |
o |
xxo |
xxx |
| Joakim Langelaar |
- |
o |
o |
xxx |
| Oliver Karlsson |
- |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
| Simon Karlsson |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Viktor Warg |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
| Fabrel Kibondzi |
- |
- |
o |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
| Tim Åhlin |
- |
- |
- |
o |
xxo |
xxx |
| Erik Stjärnfeldt |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
xxx |
| Adrian Ravanell |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xo |
xo |
xxx |
| Johan Taleus |
- |
o |
xxx |
| P 14 Stav Final | 10/3 12:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Carl Sténson | 93 | Huddinge AIS | 3,52 |
| 2 | Oskar Norström | 93 | Stocksäters IF | 3,42 |
| 3 | Axel Frisén | 93 | Stocksäters IF | 3,22 |
| 4 | Gustav Fridh | 93 | IF Linden FI | 3,12 |
| 5 | Henrik Hansson | 93 | Hanvikens SK | 2,62 |
| 6 | Simon Gunnarsson | 93 | Västerås FIK | 2,42 |
| 7 | Danne Eriksson | 94 | Gefle IF | 2,32 |
| 8 | Viktor Warg | 93 | KFUM Arvika Friidrott | 2,22 |
| 9 | Joakim Langelaar | 94 | Västerås FIK | 2,22 |
| 10 | Magnus Karlsson | 93 | Västerås FIK | 2,22 |
| 11 | Love Hedström | 93 | Gefle IF | 2,12 |
| 12 | Axel Norin | 94 | Heby AIF | 2,12 |
| 13 | Simon Söderlund | 94 | Upsala IF | 2,12 |
| 14 | Anton Nordback | 94 | Upsala IF | 1,87 |
| 15 | Fredrik Lundgren | 94 | Gefle IF | 1,87 |
| P 14 Stav Final |
1,47 |
1,67 |
1,87 |
2,02 |
2,12 |
2,22 |
2,32 |
2,42 |
2,52 |
2,62 |
2,72 |
2,82 |
2,92 |
3,02 |
3,12 |
3,22 |
3,32 |
3,42 |
3,52 |
3,66 |
| Anton Nordback |
o |
o |
o |
xxx |
| Axel Norin |
o |
o |
xo |
xxo |
o |
xxx |
| Simon Söderlund |
o |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
| Oskar Norström |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
xo |
o |
xo |
xo |
xxo |
o |
xxx |
| Axel Frisén |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Danne Eriksson |
o |
- |
o |
xo |
o |
o |
xxo |
xxx |
| Fredrik Lundgren |
o |
- |
xxo |
xxx |
| Love Hedström |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Carl Sténson |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxo |
o |
xxx |
| Gustav Fridh |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxo |
o |
xxx |
| Henrik Hansson |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
| Joakim Langelaar |
- |
- |
o |
o |
xxo |
xo |
xxx |
| Magnus Karlsson |
- |
- |
o |
xo |
o |
xxo |
xxx |
| Simon Gunnarsson |
- |
- |
- |
o |
xo |
o |
o |
o |
xxx |
| Viktor Warg |
- |
- |
- |
- |
o |
xo |
xxx |
| P 14 Längd Final | 10/3 13:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Filip Hjorth | 93 | Säters IF FIK | 5,69 | |
| 2 | Pontus Friberg | 93 | IFK Kristinehamn | 5,36 | |
| 3 | Johan Reimers | 93 | Hagunda IF | 5,13 | |
| 4 | Niklas Rickardssob | 93 | Gefle IF | 5,08 | | 4,95 |
| 5 | Gustav Fridh | 93 | IF Linden FI | 5,08 | | 4,85 |
| 6 | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 5,05 | |
| 7 | Jesper Alfraeus | 93 | IF Göta | 5,02 | |
| 8 | Patric Hjort | 93 | Västerås FIK | 4,97 | |
| 9 | Marcus Backman | 93 | Råby Rekarne FIF | 4,96 | |
| 10 | Fredrik Lindeberg | 93 | Upsala IF | 4,86 | |
| 11 | Martin Ullström | 93 | Upsala IF | 4,85 | |
| 12 | Robin Forsell | 94 | KFUM Örebro FIK | 4,82 | |
| 13 | Sen Visser | 93 | SK Bore | 4,80 | |
| 14 | John Österberg | 93 | Gefle IF | 4,63 | |
| 15 | Emil Nyberg | 93 | Hulåns IF | 4,58 | |
| 16 | Rickard Stenswed | 93 | Turebergs FK | 4,45 | |
| 17 | Jonne Hautala | 93 | Västerås FIK | 4,30 | |
| 18 | Daniel Nordmark | 93 | Västerås FIK | 4,20 | |
| 19 | Johan Taleus | 94 | Råby Rekarne FIF | 4,19 | |
| 20 | Petter Kroon | 94 | KFUM Örebro FIK | 3,99 | |
| 21 | Filip Sundqvist | 93 | Gefle IF | 3,98 | |
| 22 | Nicklas Utterheim | 93 | KFUM Örebro FIK | 3,75 | |
| P 14 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Filip Hjorth |
5,69 |
|
4,26 |
|
5,56 |
|
5,38 |
|
|
|
|
|
| Emil Nyberg |
4,58 |
|
4,15 |
|
x |
|
- |
|
|
|
|
|
| Johan Reimers |
5,10 |
|
5,09 |
|
4,97 |
|
5,13 |
|
|
|
|
|
| Fredrik Lindeberg |
4,86 |
|
4,34 |
|
x |
|
4,19 |
|
|
|
|
|
| Martin Ullström |
4,80 |
|
4,80 |
|
4,85 |
|
4,82 |
|
|
|
|
|
| Nicklas Utterheim |
x |
|
x |
|
3,75 |
|
x |
|
|
|
|
|
| Robin Forsell |
4,82 |
|
4,73 |
|
4,44 |
|
4,71 |
|
|
|
|
|
| Petter Kroon |
3,85 |
|
3,99 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
| Niklas Rickardssob |
5,08 |
|
4,95 |
|
4,85 |
|
4,98 |
|
|
|
|
|
| Filip Sundqvist |
3,98 |
|
3,96 |
|
3,97 |
|
3,85 |
|
|
|
|
|
| John Österberg |
x |
|
4,24 |
|
4,58 |
|
4,63 |
|
|
|
|
|
| Rickard Stenswed |
4,45 |
|
4,26 |
|
4,44 |
|
2,70 |
|
|
|
|
|
| Philip Green |
4,84 |
|
4,98 |
|
5,05 |
|
4,99 |
|
|
|
|
|
| Gustav Fridh |
5,08 |
|
4,85 |
|
4,62 |
|
4,98 |
|
|
|
|
|
| Daniel Nordmark |
3,99 |
|
4,11 |
|
4,18 |
|
4,20 |
|
|
|
|
|
| Jonne Hautala |
4,11 |
|
4,11 |
|
4,30 |
|
4,11 |
|
|
|
|
|
| Patric Hjort |
4,97 |
|
x |
|
4,85 |
|
4,93 |
|
|
|
|
|
| Sen Visser |
4,08 |
|
3,88 |
|
4,80 |
|
4,71 |
|
|
|
|
|
| Pontus Friberg |
- |
|
x |
|
5,35 |
|
5,36 |
|
|
|
|
|
| Jesper Alfraeus |
4,97 |
|
4,91 |
|
5,02 |
|
4,88 |
|
|
|
|
|
| Marcus Backman |
4,96 |
|
4,96 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
| Johan Taleus |
4,19 |
|
3,20 |
|
2,73 |
|
- |
|
|
|
|
|
| P 14 Kula Final | 10/3 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Lindstedt | 93 | Hässelby SK | 14,17 |
| 2 | Sebastian Thörngren | 93 | SK Bore | 13,89 |
| 3 | Adrian Ravanell | 93 | Ärla IF | 11,45 |
| 4 | Anton Milbert | 93 | Hässelby SK | 11,42 |
| 5 | Niklas Rickardssob | 93 | Gefle IF | 11,02 | 10,82 |
| 6 | Robert Granström | 93 | IFK Märsta | 11,02 | 10,74 |
| 7 | Erik Stjärnfeldt | 93 | Råby Rekarne FIF | 11,00 |
| 8 | Karl Myrsell | 93 | Säters IF FIK | 10,79 |
| 9 | Philip Bäck | 93 | Hammarby IF | 10,34 |
| 10 | Daniel Axelsson | 93 | Stocksäters IF | 10,31 |
| 11 | Alexander Thysell | 93 | Ärla IF | 10,12 |
| 12 | Marcus Hawkins | 93 | Rånäs 4H | 9,82 |
| 13 | Geir Thyresson | 93 | Stocksäters IF | 9,74 |
| 14 | Danne Eriksson | 94 | Gefle IF | 9,72 |
| 15 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 9,09 |
| 16 | Filip Gärdefors | 93 | KFUM Örebro FIK | 8,95 |
| 17 | Andreas Eriksson | 94 | IK Heros FIK | 8,22 |
| 18 | Johan Nilsson | 94 | Hulåns IF | 7,79 |
| 19 | Simon Gunnarsson | 93 | Västerås FIK | 7,73 |
| 20 | Jonne Hautala | 93 | Västerås FIK | 7,69 |
| 21 | Magnus Karlsson | 93 | Västerås FIK | 7,64 |
| P 14 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Karl Myrsell |
10,53 |
|
10,79 |
|
x |
|
10,77 |
|
|
|
|
|
| Johan Nilsson |
7,79 |
|
7,71 |
|
6,68 |
|
7,61 |
|
|
|
|
|
| Andreas Eriksson |
7,70 |
|
7,77 |
|
8,22 |
|
8,13 |
|
|
|
|
|
| Simon Pettersson |
9,09 |
|
8,67 |
|
8,76 |
|
x |
|
|
|
|
|
| Marcus Hawkins |
x |
|
9,60 |
|
9,82 |
|
9,15 |
|
|
|
|
|
| Robert Granström |
9,55 |
|
10,74 |
|
10,72 |
|
11,02 |
|
|
|
|
|
| Daniel Axelsson |
x |
|
10,31 |
|
9,11 |
|
10,04 |
|
|
|
|
|
| Geir Thyresson |
x |
|
8,29 |
|
8,48 |
|
9,74 |
|
|
|
|
|
| Niklas Rickardssob |
9,79 |
|
10,82 |
|
11,02 |
|
10,53 |
|
|
|
|
|
| Danne Eriksson |
9,07 |
|
9,72 |
|
9,70 |
|
9,12 |
|
|
|
|
|
| Philip Bäck |
10,11 |
|
10,34 |
|
x |
|
10,28 |
|
|
|
|
|
| Niklas Lindstedt |
13,82 |
|
14,17 |
|
13,93 |
|
x |
|
|
|
|
|
| Anton Milbert |
11,35 |
|
x |
|
11,42 |
|
11,32 |
|
|
|
|
|
| Jonne Hautala |
7,69 |
|
7,01 |
|
7,40 |
|
7,23 |
|
|
|
|
|
| Magnus Karlsson |
7,34 |
|
x |
|
7,64 |
|
7,25 |
|
|
|
|
|
| Simon Gunnarsson |
7,52 |
|
x |
|
x |
|
7,73 |
|
|
|
|
|
| Sebastian Thörngren |
x |
|
x |
|
13,18 |
|
13,89 |
|
|
|
|
|
| Erik Stjärnfeldt |
10,26 |
|
11,00 |
|
10,77 |
|
x |
|
|
|
|
|
| Adrian Ravanell |
11,32 |
|
11,16 |
|
11,14 |
|
11,45 |
|
|
|
|
|
| Alexander Thysell |
x |
|
9,68 |
|
10,12 |
|
9,83 |
|
|
|
|
|
| Filip Gärdefors |
8,81 |
|
8,39 |
|
8,95 |
|
x |
|
|
|
|
|
| F 14 60m Försök | 10/3 13:10 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Sara Kviberg | 93 | SoIK Hellas FI | 8,37 | q | |
| 2 | Madelene Östblom | 94 | Gefle IF | 8,54 | | |
| 3 | Sara Jansson | 93 | Hofors AIF | 8,56 | | |
| 4 | Caroline Östman | 93 | Katrineholms SK FI | 8,57 | | |
| 5 | Josefin Ekberg | 93 | IFK Kristinehamn | 8,71 | | |
| 6 | Linnéa Grönvold | 93 | Ludvika FFI | 8,75 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Amanda Oldberg | 94 | IK Westmannia | 8,42 | q | |
| 2 | Lisa Berg | 93 | Huddinge AIS | 8,44 | q | |
| 3 | Sofia Sandgren | 94 | KFUM Örebro FIK | 8,61 | | |
| 4 | Julia Wigren | 93 | Gefle IF | 8,70 | | |
| 5 | Jenny Borg | 93 | Råby Rekarne FIF | 8,75 | | |
| 6 | Anna Birgersson | 94 | Karlskoga FIF | 8,80 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Sara Jernfält | 93 | KFUM Örebro FIK | 8,29 | q | |
| 2 | Sara Rönnby | 93 | Södertälje IF | 8,34 | q | |
| 3 | Matilda Gradin | 93 | Upsala IF | 8,41 | q | |
| 4 | Malin Eriksson | 93 | Västerås FIK | 8,52 | q | |
| 5 | Lovisa Jansson | 93 | IK Westmannia | 8,58 | | |
| 6 | Emmy Bärjegård | 93 | Leksands FIK | 8,87 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Marine Alfredsson | 93 | Rånäs 4H | 8,30 | q | |
| 2 | Caroline Ståhl | 93 | KFUM Örebro FIK | 8,33 | q | |
| 3 | Emma Norell | 93 | Enköpings AIF | 8,36 | q | |
| 4 | Johanna Wigfeldt | 93 | SoIK Hellas FI | 8,44 | q | |
| 5 | Johanna Lokgård | 93 | Leksands FIK | 8,47 | q | |
| 6 | Moa Larsson | 93 | IFK Sunne FRI | 8,75 | | |
F 14 60m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Sara Jernfält | 93 | KFUM Örebro FIK | 8,29 | q | |
| 2 | Marine Alfredsson | 93 | Rånäs 4H | 8,30 | q | |
| 3 | Caroline Ståhl | 93 | KFUM Örebro FIK | 8,33 | q | |
| 4 | Sara Rönnby | 93 | Södertälje IF | 8,34 | q | |
| 5 | Emma Norell | 93 | Enköpings AIF | 8,36 | q | |
| 6 | Sara Kviberg | 93 | SoIK Hellas FI | 8,37 | q | |
| 7 | Matilda Gradin | 93 | Upsala IF | 8,41 | q | |
| 8 | Amanda Oldberg | 94 | IK Westmannia | 8,42 | q | |
| 9 | Johanna Wigfeldt | 93 | SoIK Hellas FI | 8,44 | q | |
| 10 | Lisa Berg | 93 | Huddinge AIS | 8,44 | q | |
| 11 | Johanna Lokgård | 93 | Leksands FIK | 8,47 | q | |
| 12 | Malin Eriksson | 93 | Västerås FIK | 8,52 | q | |
| 13 | Madelene Östblom | 94 | Gefle IF | 8,54 | | |
| 14 | Sara Jansson | 93 | Hofors AIF | 8,56 | | |
