SÄTERSPELEN 2005 PÅ SÄTERS IP
TÄVLINGSPROTOKOLL 
Löpning
Klass: P7 60m kl.12:05
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
Heat 1
1 347 Elias Engholm 98 Kvarnsvedens FIK 11,1 f
2 488 Olle Stenqvist 98 Djurmo-Sifferbo IF 11,6 f
3 432 Simon Persson IFK Hedemora 12,3 f
4 483 Joel Hildingsson-Stenberg 98 Säters IF FIK 13,5
5 312 Jakob Hedin 98 Djurmo-Sifferbo IF 13,5
Heat 2
1 494 Johan Söderberg Kvarnsvedens FIK 11,6 f
2 289 Anders Karlsson 99 Leksands FIK 12,7 f
3 314 Gustav Skymmning 98 Djurmo-Sifferbo IF 12,8 f
4 482 Ruben Mazzola 0 Säters IF FIK 13,6
Klass: P7 60m Final kl.12:35
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 347 Elias Engholm 98 Kvarnsvedens FIK 11,0
2 488 Olle Stenqvist 98 Djurmo-Sifferbo IF 11,3
3 494 Johan Söderberg Kvarnsvedens FIK 11,5
4 432 Simon Persson IFK Hedemora 12,2
5 314 Gustav Skymmning 98 Djurmo-Sifferbo IF 12,7
6 289 Anders Karlsson 99 Leksands FIK 13,0
Löpning
Klass: F 7 60m kl.11:15
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
Heat 1
1 296 Ida Thunberg IK Stål 10,9 f
2 277 Elin Bärjegård 99 Leksands FIK 11,9 f
3 480 Lovisa Gardsjö 1 IK Heros 14,4
4 409 Signe Lundgren 98 Säters IF FIK 14,7
5 304 Wilma Strömberg IK Stål 15,3
Heat 2
1 297 Moa Strömberg IK Stål 11,5 f
2 412 Moa Söderlund 98 Säters IF FIK 12,4 f
3 344 Alice Gillström 98 Kvarnsvedens FIK 12,9 f
4 479 Julia Söderberg 99 IK Heros 13,8 f
Klass: F7 60 Final kl.12:10
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 296 Ida Thunberg IK Stål 10,9
2 297 Moa Strömberg IK Stål 11,5
3 277 Elin Bärjegård 99 Leksands FIK 11,9
4 412 Moa Söderlund 98 Säters IF FIK 12,3
5 344 Alice Gillström 98 Kvarnsvedens FIK 13,4
6 479 Julia Söderberg 99 IK Heros 13,7
Löpning
Klass: P9 60m kl.12:30
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
Heat 1
1 294 Emanuel Larsson IK Stål 10,3 f
2 346 Andreas Blomqvist 96 Kvarnsvedens FIK 10,6 f
3 288 Markus Karlsson 97 Leksands FIK 11,6 f
4 478 Gustav Forsberg 96 Säters IF FIK 13,8
Heat 2
1 290 Alexander Thunberg IK Stål 10,0 f
3 291 Fredrik Johansson IK Stål 10,9 f
2 485 Alexander Eriksson 96 IK Heros 10,4 f
Klass: P9 60m Final kl.12:30
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 290 Alexander Thunberg IK Stål 10,0
2 294 Emanuel Larsson IK Stål 10,0
3 485 Alexander Eriksson 96 IK Heros 10,3
4 346 Andreas Blomqvist 96 Kvarnsvedens FIK 10,3
5 291 Fredrik Johansson IK Stål 10,9
6 288 Markus Karlsson 97 Leksands FIK 11,5
Löpning
Klass: F9 60m kl.10:35
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
Heat 1
1 308 Fanny Eriksson 97 Djurmo-Sifferbo IF 10,3 f
2 438 Maya Bolander 96 Falu IK 10,4
3 493 Jonna Söderberg Kvarnsvedens FIK 11,2
4 410 Frida Drakes 97 Säters IF FIK 12,1
5 306 Jonna Eriksson IK Stål 12,7
Heat 2
1 447 Mikaela Johanesson 96 IK Heros 9,5 f
2 470 Lovisa Sandell 96 Säters IF FIK 10,0 f
3 420 Ida Wiik 96 Säters IF FIK 10,1 f
4 342 Andrea Gillström 96 Kvarnsvedens FIK 10,2
5 430 Julia Svan 97 Djurmo-Sifferbo IF 10,8
Heat 3
1 477 Tyra Kajgård 96 Leksands FIK 9,5 f
2 305 Elin Wohlfart IK Stål 9,6 f
3 343 Josefin Gillström 96 Kvarnsvedens FIK 10,9
4 309 Linnea Näs 97 Djurmo-Sifferbo IF 11,1
5 476 Erika Söderberg 97 IK Heros 11,3
6 469 Isabell Persson 97 IK Stål 11,6
Klass: F9 60m Final kl.11:25
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 447 Mikaela Johanesson 96 IK Heros 9,4
2 477 Tyra Kajgård 96 Leksands FIK 9,6
3 305 Elin Wohlfart IK Stål 9,6
4 470 Lovisa Sandell 96 Säters IF FIK 10,2
5 308 Fanny Eriksson 97 Djurmo-Sifferbo IF 10,2
6 420 Ida Wiik 96 Säters IF FIK 10,3
Löpning
Klass: P11 60m kl.11:55
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 436 Jakob Bolander 94 Falu IK 9,3
2 496 Axel Lööf 95 Falu IK 9,9
3 437 Emil Sundin 94 Falu IK 10,1
4 353 Jesper Hellström Säters IF FIK 11,8
Löpning
Klass: F11 60m kl.10:50
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
Heat 1
1 337 Maja Dahlqvist 94 Kvarnsvedens FIK 9,1 f
2 307 Maja Eriksson IK Stål 9,3 f
3 371 Tina Nordin 94 Säters IF FIK 9,5
4 492 Evelina Larsson Kvarnsvedens FIK 9,6
5 274 Lina Höök 95 Leksands FIK 9,9
6 311 Lisa Carlsson 94 Djurmo-Sifferbo IF 9,9
Heat 2
1 340 Frida Nilsson 94 Kvarnsvedens FIK 9,1 f
2 459 Louise Arvidsson 94 Stora Skedvi SOFF 9,2 f
3 481 Evelina Ågren 94 IK Heros 9,5
4 439 Erika Funk 95 Falu IK 10,2
5 373 Fanny Hjorth 95 Säters IF FIK 11,4
6 421 Jennie Börs 95 Säters IF FIK 11,6
Heat 3
1 458 Matilda Larsson 94 Stora Skedvi SOFF 9,0 f
2 372 Hanna Orre 94 Säters IF FIK 9,1 f
3 339 Hanna Engholm 94 Kvarnsvedens FIK 9,4
4 341 Linda Gillström 94 Kvarnsvedens FIK 9,9
5 338 Anette Zimmergren 94 Kvarnsvedens FIK 10,3
6 463 Rebecka Hult 95 Stora Skedvi SOFF 10,7
Klass: F11 60m Final kl.12:25
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 458 Matilda Larsson 94 Stora Skedvi SOFF 8,9
2 337 Maja Dahlqvist 94 Kvarnsvedens FIK 9,0
3 372 Hanna Orre 94 Säters IF FIK 9,2
4 459 Louise Arvidsson 94 Stora Skedvi SOFF 9,4
5 340 Frida Nilsson 94 Kvarnsvedens FIK 9,6
6 307 Maja Eriksson IK Stål 9,8
Löpning
Klass: P13 80m kl.12:45
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 345 Björn Zimmergren 92 Kvarnsvedens FIK 11,1
2 413 Filiph Hjorth 93 Säters IF FIK 11,2
3 464 Jon Persson 93 IFK Hedemora 12,4
4 487 Mattias Lilja-Fryksell 93 IK Heros 12,6
Löpning
Klass: F13 80m kl.10:15
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 351 Elin Nygren  93 Säters IF FIK 11,3 f
2 275 Emmy Bärjegård 93 Leksands FIK 11,7 f
3 336 Lisa Nilsson Kvarnsvedens FIK 12,2 f
4 334 Fanny Norén 93 Kvarnsvedens FIK 12,4
5 434 Pernilla Holm 93 Kvarnsvedens FIK 12,7
1 443 Sanna Funk 93 Falu IK 11,7 f
2 441 Emma Backström 93 Falu IK 11,8 f
3 484 Alexandra Hedqvist 93 IK Heros 12,2 f
4 335 Fredrika Norén 93 Kvarnsvedens FIK 12,3
5 357 Sabina Lindström 93 Säters IF FIK 12,5
Klass: F13 80m Final kl.12:45
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 351 Elin Nygren  93 Säters IF FIK 11,5
2 443 Sanna Funk 93 Falu IK 11,7
3 441 Emma Backström 93 Falu IK 11,8
4 275 Emmy Bärjegård 93 Leksands FIK 11,8
5 484 Alexandra Hedqvist 93 IK Heros 12,2
6 336 Lisa Nilsson Kvarnsvedens FIK 12,2
Löpning
Klass: F 15 100m kl.10:00
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 489 Malin Frisk 90 Kvarnsvedens FIK 13,7
2 324 Caroline Bjurman 90 Kvarnsvedens FIK 13,8
3 446 Erika Karlsson 91 Falu IK 14,2
4 471 Christina Nilsson 91 Kvarnsvedens FIK 15,1
5 461 Jennifer Claesson 91 Stora Skedvi SOFF 15,8
Löpning
Klass: P9 600m kl.13:15
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 294 Emanuel Larsson IK Stål 2,34,1
2 346 Andreas Blomqvist 96 Kvarnsvedens FIK 2,36,9
3 288 Markus Karlsson 97 Leksands FIK 2,45,2
Löpning
Klass: F9 600m kl.13:35
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 305 Elin Wohlfart IK Stål 2,12,3
2 477 Tyra Kajgård 96 Leksands FIK 2,16,1
3 342 Andrea Gillström 96 Kvarnsvedens FIK 2,24,7
4 420 Ida Wiik 96 Säters IF FIK 2,28,6
5 438 Maja Bolander 96 Falu IK 2,32,0
6 309 Linnea Näs 97 Djurmo-Sifferbo IF 2,39,0
7 470 Lovisa Sandell 96 Säters IF FIK 2,42,0
8 410 Frida Drakes 97 Säters IF FIK 3,06,0
Klass: P11 600m kl.13:25
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 436 Jakob Bolander 94 Falu IK 2,04,7
Klass: P13 600m kl.13:25
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 413 Filiph Hjorth 93 Säters IF FIK 1,51,6
Klass: F11 600m kl.13:45
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 492 Evelina Larsson Kvarnsvedens FIK 1,58,1
2 371 Tina Nordin 94 Säters IF FIK 1,59,0
3 339 Hanna Engholm 94 Kvarnsvedens FIK 2,04,5
4 341 Linda Gillström 94 Kvarnsvedens FIK 2,06,3
5 311 Lisa Carlsson 94 Djurmo-Sifferbo IF 2,14,5
6 372 Hanna Orre 94 Säters IF FIK 2,15,0
7 373 Fanny Hjorth 95 Säters IF FIK 2,38,0
Klass: F13 600m kl.14:00
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 441 Emma Backström 93 Falu IK 1,54,9
2 336 Lisa Nilsson Kvarnsvedens FIK 1,57,7
3 275 Emmy Bärjegård 93 Leksands FIK 1,58,4