DM Trekamp 2006
Flickor 13
Pl. Förnamn Efternamn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng tot.
1 Emmy Bärjegård Leksands FIK 11,5 688 4,09 656 8,41 694 2038
2 Emma Backström Falu IK 12,2 506 4,28 725 7,87 638 1869
3 Elisabeth Leth Kvarnsvedens FIK 12,7 391 3,84 565 9,81 832 1788
4 Lisa Carlsson Kvarnsvedens FIK 12,7 391 3,72 522 9,05 758 1671
5 Hilma Spik Leksands FIK 12,4 459 4,10 660 6,94 537 1656
6 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
7 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
8 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
9 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
10 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
11 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
12 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
13 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
14 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
15 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
16 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
DM Trekamp 2006
Pojkar 13
Pl. Förnamn Efternamn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng tot.
1 Filip Hjorth Säters IF 11,3 680 4,89 884 10,26 851 2415
2 Emil Nyberg Hulåns IF 11,7 573 4,36 702 8,76 710 1985
3 Johan  Nilsson Hulåns IF 11,9 523 3,71 482 7,67 601 1606
4 Erik Johansson Djurmo Sifferbo IF 12,9 303 3,71 482 8,95 729 1514
5 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
6 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
7 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
8 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
9 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
10 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
11 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
12 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
13 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
14 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
15 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
16 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
DM Trekamp 2006
Flickor 15
Pl. Förnamn Efternamn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Moa Gustavsson Falu IK 13,6 697 4,27 569 8,00 534 1800
2 Fanny Halvarsson Falu IK 14,0 609 4,17 535 8,96 634 1778
3 Evelin Hindrikes Kvarnsvedens FIK 13,8 652 4,42 620 6,73 393 1665
4 Linnea Neldemo Kvarnsvedens FIK 14,4 527 4,22 552 7,45 474 1553
5 Maja Höök Leksands FIK 16,1 298 4,15 529 6,75 396 1223
6 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
7 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
8 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
9 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
10 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
11 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
12 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
13 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
14 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0
15 0 0 0