Mångkamp 2006
Resultat
  Klass: P13     60m häck   Spjut   Höjd   Längd   600m        
plats Nummer Namn Född Förening tid. Poäng längd poäng Höjd poäng Längd poäng tid poäng     Total poäng
1 305 Oliver Lindsnäs 94 St Skedvi SOFF 13,9 317 17,44 413 115 512 3,25 354 2,21,0 287     1883
  Klass: F11     60m häck   Höjd   Kula   600m            
Plats Nummer Namn Född Förening tid. Poäng Höjd poäng Längd poäng tid poäng         Total poäng
1 312 Hanna Orre 95 Säters IF FIK 11,4 777 135 812 7,48 597 2,15,1 497         2683
2 313 Ida Wiik 96 Säters IF FIK 13,5 442 95 329 4,97 291 2,20,0 425         1487
  Klass: F13     60m häck   Spjut   Höjd   Längd   600m        
Plats Nummer Namn Född Förening tid. Poäng längd poäng Höjd poäng Längd poäng tid poäng     Total poäng
1 348 Emma Backström 93 Falu IK 10,7 908 20,81 677 135 814 4,39 712 1,55,2 841     3952
2 339 Anna Frisk 94 Kvarnsvedens FIK 10,5 949 21,76 706 135 814 4,19 644 1,56,2 822     3935
3 336 Emmy Bärjegård 93 Leksand FIK 11,1 832 17,48 571 135 814 4,21 651 1,56,8 810     3678
4 347 Lina Andersson 93 Falu IK 10,9 869 27,07 861 140 872 4,11 617 2,18,0 454     3673
5 349 Sanna Funk 93 Falu IK 10,6 927 16,13 526 145 929 4,28 675 2,13,7 519     3576
6 355 Jatiu Njie 93 Kvarnsvedens FIK 11,6 741 7,7 190 130 755 4,04 593 2,06,8 630     2909
7 308 Lovise Arvidsson 94 Stora Skedvi SOFF 11,4 777 22,42 726 125 697 3,81 516 0 0     2716
8 314 Sabina Lindström 93 Säters IF FIK 15,1 249 20,46 666 115 577 3,73 489 2,47,0 124     2105
  Klass: F15     80m häck   Spjut   Höjd   Kula   Längd   600m    
plats Nummer Namn Född Förening tid. Poäng längd poäng Höjd poäng Längd poäng Längd poäng tid poäng Total poäng
1 351 Fanny Halvarsson 92 Falu IK 13,6 540 32,54 716 130 549 8,63 600 4 478 2,01,8 304 3187
2 342 Linnèa Neldemo 91 Kvarnsveden FIK 13,4 585 23,67 474 140 682 7,87 520 4,41 617 2,04,7 251 3129
3 340 Evelin Hindrikes  91 Kvarnsveden FIK 13,3 608 17,06 286 135 617 6,27 339 4,48 640 2,00,5 329 2819
4 341 Moa Larsson 92 Kvarnsveden FIK 14,9 289 21,41 410 140 682 8,97 635 3,95 462 2,00,7 325 2803
5 335 Frida Astvik 91 Leksand FIK 14,1 435 15,5 240 140 682 6,69 389 4,22 552 2,06,2 225 2523
6   Sara nilsson 91 Kvarnsveden FIK 17,8 7 26,55 553 130 549 10,1 748 3,8 412 2,16,0 89 2358
7 315 Jennie Larsson 91 Säter IF FIK 15,3 227 22,6 444 140 682 7,52 482 3,42 286 2,27,0 8 2129
8 334 Matilda Sinfridson 91 Leksand FIK 14,9 289 15,43 238 125 425 6,96 420 3,89 442 2,02,6 289 2103
9 309 Jennifer Claesson 91 Stora Skedvi SOFF 17,6 14 21,33 408 120 405 9,74 713 3,27 238 2,21,0 42 1820
    F17     80m häck   Spjut   Höjd   Kula   Längd   800m    
plats Nummer Namn Född Förening tid. Poäng längd poäng Höjd poäng Längd poäng Längd poäng tid poäng Total poäng
1 337 Lisa Sjölund    Leksand FIK 18 536 12,72 171 140 496 6,51 278 3,76 316 3,13,1 144 1941
2 316 Sara Hallberg 89 Säters IF FIK 18,9 447 11,59 120 125 297 6,86 312 3,45 224 3,15,4 125 1525
    P15     80m häck   Spjut   Höjd   Kula   Längd   800m    
plats Nummer Namn Född Förening tid. Poäng längd poäng Höjd poäng Längd poäng Längd poäng tid poäng Total poäng
1 346 Linus Frisk 92 Kvarnsvedens FIK 15,7 730 46,62 814 155 647 9,96 555 4,89 611 2,34,5 398 3755