SÄTERSPELEN 2006 PÅ SÄTERS IP
Resultat
Klass: P7 60m Final
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 461 Sebastian Eriksson 99 Falu IK 10,9
2 345 Anton Damberg 0 Djurmo-Sifferbo IF 11,2
3 305 Amadou Jallow 99 IK Stål 11,2
4 470 Pelle Alenius 99 Falu IK 12,4
5 314 Emil Persson 0 IK Stål 12,9
6 290 Anders Karlsson 99 Leksands FIK 13,2
Löpning
Klass: F 7 60m försök
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
Heat 1
2 278 Elin Bärjegård 99 Leksands FIK 11,2 F
1 308 Ida Thunberg 99 IK Stål 10,6 F
4 311 Wilma Strömberg 0 IK Stål 13,8 F
3 316 Amanda Hansson 0 Djurmo-Sifferbo IF 12,9 F
Heat 2
2 324 Lovisa Back 0 Djurmo-Sifferbo IF 13,3 F
1 334 Tova Näs 0 Djurmo-Sifferbo IF 13,2 F
3 444 Lina Larsson 0 Säters IF FIK 14,1
3 456 Filippa Halvarsson 0 Säters IF FIK 14,1
Klass: F7 60 Final kl.12:15
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 308 Ida Thunberg 99 IK Stål 10,6
2 278 Elin Bärjegård 99 Leksands FIK 11,2
3 316 Amanda Hansson 0 Djurmo-Sifferbo IF 12,5
4 334 Tova Näs 0 Djurmo-Sifferbo IF 12,6
5 324 Lovisa Back 0 Djurmo-Sifferbo IF 13,1
6 311 Wilma Strömberg 0 IK Stål 13,5
Löpning
Klass: P9 60m försök
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
Heat 1
1 312 Alexander Jallow 98 IK Stål 9,7 F
3 289 Markus Karlsson 97 Leksands FIK 11,3 F
5 347 Gustaf Skymmning 0 Djurmo-Sifferbo IF 11,8
6 448 Fred Nyberg 98 Säters IF FIK 13,3
2 420 Johan Söderberg 98 Kvarnsvedens FIK 11,2 F
4 459 Erik Norman 0 Säters IF FIK 11,3 F
Heat 2
3 346 Andreas Kiltäpp 0 Djurmo-Sifferbo IF 11,7
2 419 Elias Engholm 98 Kvarnsvedens FIK 10,7 F
1 468 David Johansson 0 Falu Ik 10,5 F
Klass: P9 60m Final
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 312 Alexander Jallow 98 IK Stål 9,7
2 468 David Jansson 0 Falu IK 10,3
3 419 Elias Engholm 98 Kvarnsvedens FIK 10,6
4 289 Markus Karlsson 97 Leksands FIK 11,1
4 459 Erik Norman 0 Säters IF FIK 11,1
6 420 Johan Söderberg 98 Kvarnsvedens FIK 11,2
Löpning
Klass: F9 60m kl.10:35
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
Heat 1
4 441 Frida Drakes 97 Säters IF FIK 11,5
2 309 Moa Strömberg 98 IK Stål 11,2
5 279 Ellsa Ottosson 98 Leksands FIK 12,8
1 335 Fanny Eriksson 0 Djurmo-Sifferbo IF 10,0 F
3 336 Sanna Damberg 0 Djurmo-Sifferbo IF 11,3
Heat 2
3 315 Isabelle Persson 0 IK Stål 11,1 F
4 442 Evelina Norman 98 Säters IF FIK 13,2
1 342 Lizette Söderlund 0 Djurmo-Sifferbo IF 10,2 F
2 494 Jennifer Ruumensaari 0 Högbo GIF 10,3 F
Heat 3
5 443 Rebecca Ivarsson 98 Säters IF FIK 13,4
1 337 Julia Svan 0 Djurmo-Sifferbo IF 10,3 F
3 339 Erika Stenback 0 Djurmo-Sifferbo IF 11,6
4 413 Mimmi Zackrisson 98 Kvarnsvedens FIK 11,9
2 341 Linnea Näs 0 Djurmo-Sifferbo IF 11 F
Klass: F9 60m Final
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 335 Fanny Eriksson 0 Djurmo-Sifferbo IF 9,9
2 494 Jennifer Ruumensaari 0 Högbo GIF 9,9
3 342 Lizette Söderlund 0 Djurmo-Sifferbo IF 10,1
4 337 Julia Svan 0 Djurmo-Sifferbo IF 10,6
5 315 Isabelle Persson 0 IK Stål 10,8
6 341 Linnea Näs 0 Djurmo-Sifferbo IF 10,8
Löpning
Klass: P11 60m Final
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 294 Alexander Thunberg 96 IK Stål 9,4
2 496 Andreas Blomqvist 0 Kvarnsvedens FIK 10,0
3 296 Fredrik Johansson 96 IK Stål 10,4
Klass: F11 60m försök
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
Heat 1
2 274 Lina Höök 95 Leksands FIK 9,7 F
5 288 Ellen Ottosson 95 Leksands FIK 10,4
3 438 Elenor Englund 96 Säters IF FIK 10,1 F
1 478 Evelina Landstedt 95 Falu IK 9,7 F
6 458 Malin Bergman 96 Säters IF FIK 10,5
4 439 Ida Wiik 96 Säters IF FIK 10,2
Heat 2
5 349 Jonna Söderberg 96 Kvarnsvedens FIK 10,5
1 436 Hanna Orre 95 Säters IF FIK 8,7 F
6 437 Fanny Hjorth 95 Säters IF FIK 10,7
3 476 Erika Funk 95 Falu IK 10,0 F
4 489 Linnéa Jakobs 95 Stora Skedvi SOFF 10,2
2 291 Tyra Kajgård 96 Leksands FIK 9,5 F
Klass: F11 60m Final
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 436 Hanna Orre 95 Säters IF FIK 8,9
2 291 Tyra Kajgård 96 Leksands FIK 9,2
3 478 Evelina Landstedt 95 Falu IK 9,6
4 274 Lina Höök 95 Leksands FIK 9,6
5 438 Elenor Englund 96 Säters IF FIK 10,1
6 476 Erika Funk 95 Falu IK 10,3
Löpning
Klass: P13 80m Final
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 446 Filiph Hjorth 93 Säters IF FIK 10,6
Löpning
Klass: F13 80m försök
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
Heat 1
4 372 Erika Norman 93 Kvarnsvedens FIK 13,4
1 477 Sanna Funk 93 Falu IK 11,4 F
2 422 Sofia Karlsson 93 Kvarnsvedens FIK 11,5 F
3 371 Fredrika Norèn 93 Kvarnsvedens FIK 11,8
Heat 2
6 292 Tilly Kajgård 94 Leksands FIK 12,4
5 357 Hanna Engholm 94 Kvarnsvedens FIK 12,2
3 370 Fanny Norèn 93 Kvarnsvedens FIK 12,1
4 433 Sabina Lindström 93 Säters IF FIK 12,1
1 488 Pauline Munters 94 Falu IK 11,7 F
2 409 Jatou Njie 93 Kvarnsvedens FIK 11,9
Heat 3
3 351 Anna Frisk 94 Kvarnsvedens FIK 11,5 F
4 434 Tina Nordin 94 Säters IF FIK 12,4
1 355 Maja Dahlqvist 94 Kvarnsvedens FIK 11,1 F
2 492 Matilda Larsson 94 Stora Skedvi SOFF 11,4 F
Klass: F13 80m Final
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 477 Sanna Funk 93 Falu IK 11,2
2 422 Sofia Karlsson 93 Kvarnsvedens FIK 11,3
3 492 Matilda Larsson 94 Stora Skedvi SOFF 11,5
4 355 Maja Dahlqvist 94 Kvarnsvedens FIK 11,5
5 351 Anna Frisk 94 Kvarnsvedens FIK 11,6
6 488 Pauline Munters 94 Falu IK 11,8
Löpning
Klass: P15 100m Final
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 417 Linus Frisk 92 Kvarnsvedens FIK 13,1
2 418 Jonas Norman 91 Kvarnsvedens FIK 14,9
Löpning
Klass: F 15 100m final
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 480 Sara Ulin 91 Falu IK 12,9
2 483 Anna Lyrberg 91 Falu IK 13,2
3 479 Erika Karlsson 91 Falu IK 14,0
4 421 Sara Nilsson 91 Kvarnsvedens FIK 14,8
Klass: P9 600m
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 468 David Jansson 97 Falu IK 2,09,4
2 419 Elias Engholm 98 Kvarnsvedens FIK 2,29,0
3 347 Gustaf Skymmning 0 Djurmo-Sifferbo IF 2,38,9
4 289 Markus Karlsson 97 Leksands FIK 2,46,2
5 459 Erik Norman 98 Säters IF FIK 2,57,9
6 448 Fred Nyberg 98 Säters IF FIK 3,29,1
Klass: F9 600m
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 494 Jennifer Ruumensaari Högbo GIF 2,22,4
2 342 Lizette Söderlund Djurmo-Sifferbo IF 2,27,8
3 341 Linnea Näs Djurmo-Sifferbo IF 2,29,1
4 308 Ida Thunberg IK Stål 2,31,8
5 441 Frida Drakes Säters IF FIK 2,36,2
6 315 Isabella Persson IK Stål 2,37,5
Klass: P11 600m
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 496 Andreas Blomqvist 0 Kvarnsvedens FIK 2,26,3
Klass: F11 600m
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 436 Hanna Orre 95 Säters IF FIK 2,04,4
2 107 Jennifer Forsmark 96 IK Stål 2,05,9
3 478 Evelina Landstedt 95 Falu IK 2,13,1
4 439 Ida Wiik 96 Säters IF FIK 2,25,1
5 438 Elenor Englund 96 Säters IF FIK 2,29,9
6 458 Malin Bergman 96 Säters IF FIK 2,41,2
Löpning
Klass: F13 600m
Plac. Nummer Namn Född Förening tid.
1 108 Julia Forsmark 93 IK Stål 1,54,2
2 353 Linnea Zackrisson 93 Kvarnsvedens FIK 1,57,2
3 434 Tina Nordin 94 Säters IF FIK 1,59,6
4 351 Anna Frisk 94 Kvarnsvedens FIK 2,00,3
5 357 Hanna Engholm 94 Kvarnsvedens FIK 2,00,4
6 488 Pauline Munters 94 Falu IK 2,01,5
7 106 Linda Gillström 94 Kvarnsvedens FIK 2,12,1
8 433 Sabina Lindström 93 Säters IF FIK 2,25,5